| Наименование марки: | YIDA |
| Номер модели: | YD-006 |
| МОК: | 3 метрических тонны |
| цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | T/T или западное соединение или L/C в виде |
| Способность к поставкам: | Мы аранжируем согласно заказу клиента |
Характеристики:
| Количество CAS | Номер ООН / НС | DOT Hazard Label | Код CHRIS |
|---|---|---|---|
|
|
|
| наименование товара | Пропиленгликоль этиловый эфир | ||
| Метод испытания | Покупатель | ||
| Номер партии продукта | Количество | ||
| Результаты обнаружения | |||
| Нет . | Предметы | Характеристики | Результаты |
| 1 | Внешность | Прозрачное бесцветное решение | Прозрачное бесцветное решение |
| 2 | содержание | ≥99.0 | 99,18 |
| 3 | Содержание воды мас.% | ≤0.10 | 0,045 |
| 4 | Кислотность, мас.% (В расчете на уксусную кислоту) | ≤0.01 | 0,0039 |
| 5 | Цвет (Pt-Co) | ≤10 | <10 |
| Concustion | Проходят | Аналитик | Он HuaXia |
| Дата испытаний | 2015/10/11 | Директор по анализу | Хуанхуа |
Приложения:
Покрытия | Он обеспечивает хорошую растворимость для широкого спектра смол, включая акриловые, эпоксидные, алкидные, полиэфирные, нитроцеллюлозные и полиуретановые. |
Чистящие средства | Положитесь на некоторые преимущества, такие как низкий уровень токсичности, снижение поверхностного натяжения и быстрое испарение, его можно использовать в чистящих составах |
Другие приложения | Электроника, чернила, текстильная и клеевая продукция. |
Конкурентное преимущество:
1) Мы являемся производителем эфирных и ацетатных продуктов и можем сами контролировать качество.
2) Различные технические спецификации доступны в соответствии с требованием клиента.
3) Качество и время отделки могут быть гарантированы.
4) Все продукты будут тщательно проверены перед доставкой нашими QC и QA.
5) Мы гарантируем вам лучший сервис в любое время.
6) Мы обещаем вам безопасную доставку.
